Espeon ex 070/128 – 30th Celebration
30th CelebrationDouble RareAll Espeon cards →
Price
$0.66 TCGplayer market
| Variant | Market | Low | Mid | High |
|---|---|---|---|---|
| Holofoil | $0.66 | $0.19 | $0.80 | $75.00 |
Updated November 16, 2026
Pull odds
About 1 in 53 packs (1.9% per pack)
16% in an Elite Trainer Box (9 packs)
Based on community-reported rates: Double Rare cards turn up about 1 in 4.4 packs, split evenly across 12 cards, each assumed equally likely. Pull-rate calculator →
Price history
▼ $1.79 (-73.1%) Holofoil since September 16, 2026
The dashed line is the cheapest current listing.
Price history table
| Date | Holofoil | Lowest listing |
|---|---|---|
| November 16, 2026 | $0.66 | $0.19 |
| November 15, 2026 | $0.46 | $0.20 |
| November 14, 2026 | $0.54 | $0.15 |
| November 13, 2026 | $0.58 | $0.12 |
| November 12, 2026 | $0.65 | $0.12 |
| November 11, 2026 | $0.50 | $0.15 |
| November 10, 2026 | $0.48 | $0.15 |
| November 9, 2026 | $0.56 | $0.20 |
| November 8, 2026 | $0.66 | $0.24 |
| November 7, 2026 | $0.74 | $0.25 |
| November 6, 2026 | $0.68 | $0.34 |
| November 5, 2026 | $0.81 | $0.35 |
| November 4, 2026 | $0.73 | $0.25 |
| November 3, 2026 | $0.69 | $0.25 |
| November 2, 2026 | $0.83 | $0.25 |
| November 1, 2026 | $0.83 | $0.10 |
| October 31, 2026 | $0.97 | $0.25 |
| October 30, 2026 | $1.01 | $0.25 |
| October 29, 2026 | $0.88 | $0.25 |
| October 28, 2026 | $0.89 | $0.25 |
| October 27, 2026 | $0.86 | $0.25 |
| October 25, 2026 | $0.89 | $0.35 |
| October 24, 2026 | $1.11 | $0.35 |
| October 23, 2026 | $0.93 | $0.40 |
| October 22, 2026 | $0.78 | $0.40 |
| October 21, 2026 | $0.91 | $0.35 |
| October 20, 2026 | $0.83 | $0.35 |
| October 18, 2026 | $0.80 | $0.35 |
| October 17, 2026 | $0.81 | $0.29 |
| October 16, 2026 | $0.89 | $0.40 |
| October 15, 2026 | $0.87 | $0.40 |
| October 14, 2026 | $0.82 | $0.40 |
| October 13, 2026 | $0.72 | $0.40 |
| October 12, 2026 | $0.70 | $0.28 |
| October 11, 2026 | $0.73 | $0.30 |
| October 10, 2026 | $0.83 | $0.30 |
| October 9, 2026 | $0.76 | $0.39 |
| October 8, 2026 | $0.75 | $0.28 |
| October 7, 2026 | $0.79 | $0.28 |
| October 6, 2026 | $0.73 | $0.40 |
| October 5, 2026 | $0.78 | $0.40 |
| October 3, 2026 | $0.73 | $0.40 |
| October 2, 2026 | $1.28 | $0.49 |
| October 1, 2026 | $0.88 | $0.50 |
| September 30, 2026 | $0.89 | $0.50 |
| September 29, 2026 | $1.16 | $0.50 |
| September 28, 2026 | $1.11 | — |
| September 27, 2026 | $1.11 | $0.25 |
| September 26, 2026 | $1.04 | — |
| September 25, 2026 | $1.10 | — |
| September 24, 2026 | $1.43 | — |
| September 23, 2026 | $1.12 | — |
| September 22, 2026 | $1.44 | — |
| September 21, 2026 | $1.12 | — |
| September 20, 2026 | $1.26 | — |
| September 19, 2026 | $2.74 | — |
| September 18, 2026 | $1.12 | — |
| September 17, 2026 | $1.18 | — |
| September 16, 2026 | $2.45 | — |
Pokemon · Basic · Psychic · HP 260
PC Solar Beatdown30×
This attack does 30 damage for each of your Pokémon in play.
Weakness: Darkness ×2 · Resistance: Fighting -30 · Retreat: 1
Illustrator: 5ban Graphics
