Gengar ex 090/128 – 30th Celebration
30th CelebrationDouble RareAll Gengar cards →
Price
$0.92 TCGplayer market
| Variant | Market | Low | Mid | High |
|---|---|---|---|---|
| Holofoil | $0.92 | $0.41 | $1.25 | $35.69 |
Updated November 16, 2026
Pull odds
About 1 in 53 packs (1.9% per pack)
16% in an Elite Trainer Box (9 packs)
Based on community-reported rates: Double Rare cards turn up about 1 in 4.4 packs, split evenly across 12 cards, each assumed equally likely. Pull-rate calculator →
Price history
▼ $5.11 (-84.7%) Holofoil since September 16, 2026
The dashed line is the cheapest current listing.
Price history table
| Date | Holofoil | Lowest listing |
|---|---|---|
| November 16, 2026 | $0.92 | $0.41 |
| November 15, 2026 | $1.00 | $0.45 |
| November 14, 2026 | $1.13 | $0.49 |
| November 13, 2026 | $1.08 | $0.45 |
| November 12, 2026 | $0.95 | $0.50 |
| November 11, 2026 | $1.11 | $0.49 |
| November 10, 2026 | $0.80 | $0.45 |
| November 9, 2026 | $0.92 | $0.50 |
| November 8, 2026 | $0.89 | $0.25 |
| November 7, 2026 | $1.10 | $0.45 |
| November 6, 2026 | $0.99 | $0.50 |
| November 5, 2026 | $1.22 | $0.40 |
| November 4, 2026 | $1.03 | $0.50 |
| November 3, 2026 | $1.18 | $0.50 |
| November 2, 2026 | $1.53 | $0.50 |
| November 1, 2026 | $1.35 | $0.40 |
| October 31, 2026 | $1.29 | $0.40 |
| October 30, 2026 | $1.21 | $0.25 |
| October 29, 2026 | $1.12 | $0.40 |
| October 28, 2026 | $1.06 | $0.40 |
| October 27, 2026 | $1.37 | $0.49 |
| October 25, 2026 | $1.31 | $0.49 |
| October 24, 2026 | $1.45 | $0.49 |
| October 23, 2026 | $1.63 | $0.65 |
| October 22, 2026 | $1.63 | $0.55 |
| October 21, 2026 | $1.56 | $0.55 |
| October 20, 2026 | $1.50 | $0.65 |
| October 18, 2026 | $1.48 | $0.65 |
| October 17, 2026 | $1.56 | $0.65 |
| October 16, 2026 | $1.79 | $0.75 |
| October 15, 2026 | $1.54 | $0.55 |
| October 14, 2026 | $1.71 | $0.75 |
| October 13, 2026 | $1.65 | $0.80 |
| October 12, 2026 | $1.62 | $0.80 |
| October 11, 2026 | $1.59 | $0.50 |
| October 10, 2026 | $1.78 | $0.80 |
| October 9, 2026 | $1.41 | $0.80 |
| October 8, 2026 | $1.26 | $0.69 |
| October 7, 2026 | $1.26 | $0.69 |
| October 6, 2026 | $1.57 | $0.71 |
| October 5, 2026 | $1.42 | $0.77 |
| October 3, 2026 | $1.77 | $0.99 |
| October 2, 2026 | $2.61 | $1.75 |
| October 1, 2026 | $2.65 | $1.75 |
| September 30, 2026 | $2.81 | $2.00 |
| September 29, 2026 | $3.31 | $1.65 |
| September 28, 2026 | $3.32 | — |
| September 27, 2026 | $3.29 | $2.50 |
| September 26, 2026 | $4.13 | — |
| September 25, 2026 | $4.51 | — |
| September 24, 2026 | $3.78 | — |
| September 23, 2026 | $4.38 | — |
| September 22, 2026 | $3.91 | — |
| September 21, 2026 | $3.34 | — |
| September 20, 2026 | $2.69 | — |
| September 19, 2026 | $2.74 | — |
| September 18, 2026 | $2.96 | — |
| September 17, 2026 | $2.54 | — |
| September 16, 2026 | $6.03 | — |
Pokemon · Basic · Darkness · HP 280
Ability Fainting Spell
If this Pokémon is Knocked Out by damage from an attack from your opponent's Pokémon, flip a coin. If heads, the Attacking Pokémon is Knocked Out.
DD Chaotic Pain
Place 13 damage counters on 1 of your opponent's Pokémon.
Weakness: Fighting ×2 · Retreat: 2
Illustrator: 5ban Graphics
