Lightning Energy 235/203
Evolving SkiesSecret Rare
Price
$9.00 TCGplayer market
| Variant | Market | Low | Mid | High |
|---|---|---|---|---|
| Holofoil | $9.00 | $6.00 | $9.00 | $40.00 |
Updated October 6, 2026
Price history
▼ $1.11 (-11.0%) since October 6, 2025
Monthly price table
| Month (average) | Holofoil |
|---|---|
| October 2026 | $9.00 |
| September 2026 | $8.46 |
| August 2026 | $8.43 |
| July 2026 | $8.13 |
| June 2026 | $7.86 |
| May 2026 | $7.45 |
| April 2026 | $7.49 |
| March 2026 | $7.53 |
| February 2026 | $7.30 |
| January 2026 | $7.30 |
| December 2025 | $8.38 |
| November 2025 | $8.71 |
| October 2025 | $9.37 |
Energy · Basic Energy
