Here Comes Team Rocket! 111/109 – EX Team Rocket Returns
EX Team Rocket ReturnsSecret Rare
Price
$191.33 TCGplayer market
| Variant | Market | Low | Mid | High |
|---|---|---|---|---|
| Holofoil | $191.33 | $339.99 | $574.97 | $1,099.99 |
Updated November 16, 2026
Price history
▲ $0.00 (+0.0%) Normal (lowest listing) · ▼ $208.67 (-52.2%) Holofoil since May 11, 2026
Market price updates when a copy sells on TCGplayer; it last changed on October 21, 2026. The dashed line is the cheapest current listing.
Price history table
| Date | Normal (lowest listing) | Holofoil | Holofoil lowest listing |
|---|---|---|---|
| November 16, 2026 | — | $191.33 | $339.99 |
| November 15, 2026 | — | $191.33 | $339.99 |
| November 14, 2026 | — | $191.33 | $339.99 |
| November 13, 2026 | — | $191.33 | $379.99 |
| November 12, 2026 | — | $191.33 | $379.99 |
| November 11, 2026 | — | $191.33 | $379.99 |
| November 10, 2026 | — | $191.33 | $379.99 |
| November 9, 2026 | $699.00 | $191.33 | $379.99 |
| November 8, 2026 | $699.00 | $191.33 | $379.99 |
| November 7, 2026 | $699.00 | $191.33 | $379.99 |
| November 6, 2026 | $699.00 | $191.33 | $379.99 |
| November 5, 2026 | $699.00 | $191.33 | $379.99 |
| November 4, 2026 | $699.00 | $191.33 | $379.99 |
| November 3, 2026 | $699.00 | $191.33 | $379.99 |
| November 2, 2026 | $699.00 | $191.33 | $379.99 |
| November 1, 2026 | $699.00 | $191.33 | $379.99 |
| October 31, 2026 | $699.00 | $191.33 | $379.99 |
| October 30, 2026 | $699.00 | $191.33 | $379.99 |
| October 29, 2026 | $699.00 | $191.33 | $379.99 |
| October 28, 2026 | $699.00 | $191.33 | $379.99 |
| October 27, 2026 | $699.00 | $191.33 | $379.99 |
| October 25, 2026 | $699.00 | $191.33 | $379.99 |
| October 24, 2026 | $699.00 | $191.33 | $379.99 |
| October 23, 2026 | $699.00 | $191.33 | $379.99 |
| October 22, 2026 | $699.00 | $191.33 | $389.95 |
| October 21, 2026 | $699.00 | $191.33 | $379.99 |
| October 20, 2026 | $699.00 | $326.30 | $379.99 |
| October 18, 2026 | $699.00 | $326.30 | $379.99 |
| October 17, 2026 | $699.00 | $326.30 | $379.99 |
| October 16, 2026 | $699.00 | $326.30 | $379.99 |
| May 15, 2026 | — | $400.00 | — |
| May 14, 2026 | — | $400.00 | — |
| May 13, 2026 | — | $400.00 | — |
| May 12, 2026 | — | $400.00 | — |
| May 11, 2026 | — | $400.00 | — |
Trainer · Supporter
You can play only one Supporter card each turn. When you play this card, put it next to your Active Pokémon. When your turn ends, discard this card. Each player plays with his or her Prize cards face up for the rest of the game.
Illustrator: Ken Sugimori
