Rocket's Suicune ex 105/109 – EX Team Rocket Returns
EX Team Rocket ReturnsUltra RareAll Suicune cards →
Price
$333.70 TCGplayer market
| Variant | Market | Low | Mid | High |
|---|---|---|---|---|
| Normal | — | $2,000.00 | $2,000.00 | $2,000.00 |
| Holofoil | $333.70 | $337.99 | $368.99 | $499.99 |
Updated November 16, 2026
Price history
▲ $0.00 (+0.0%) Normal · ▲ $7.99 (+2.5%) Holofoil since October 16, 2026
Market price updates when a copy sells on TCGplayer; it last changed on November 2, 2026. The dashed line is the cheapest current listing.
Price history table
| Date | Normal | Holofoil | Holofoil lowest listing |
|---|---|---|---|
| November 16, 2026 | — | $333.70 | $337.99 |
| November 15, 2026 | — | $333.70 | $337.99 |
| November 14, 2026 | — | $333.70 | $337.99 |
| November 13, 2026 | — | $333.70 | $337.99 |
| November 12, 2026 | — | $333.70 | $239.98 |
| November 11, 2026 | — | $333.70 | $239.98 |
| November 10, 2026 | — | $333.70 | $239.98 |
| November 9, 2026 | — | $333.70 | $339.99 |
| November 8, 2026 | — | $333.70 | $339.99 |
| November 7, 2026 | — | $333.70 | $339.99 |
| November 6, 2026 | — | $333.70 | $339.99 |
| November 5, 2026 | — | $333.70 | $339.99 |
| November 4, 2026 | — | $333.70 | $249.99 |
| November 3, 2026 | — | $333.70 | $249.99 |
| November 2, 2026 | — | $333.70 | $249.99 |
| November 1, 2026 | — | $300.00 | $249.99 |
| October 31, 2026 | — | $300.00 | $249.99 |
| October 30, 2026 | — | $300.00 | $249.98 |
| October 29, 2026 | — | $300.00 | $249.98 |
| October 28, 2026 | — | $300.00 | $249.99 |
| October 27, 2026 | — | $300.00 | $289.74 |
| October 25, 2026 | — | $300.00 | $289.75 |
| October 24, 2026 | — | $300.00 | $289.76 |
| October 23, 2026 | — | $300.00 | $289.99 |
| October 22, 2026 | — | $325.71 | $349.68 |
| October 21, 2026 | — | $325.71 | $289.99 |
| October 20, 2026 | $500.00 | $325.71 | $289.99 |
| October 18, 2026 | $500.00 | $325.71 | $289.99 |
| October 17, 2026 | $500.00 | $325.71 | $289.99 |
| October 16, 2026 | $500.00 | $325.71 | $289.99 |
Pokemon · Basic · Darkness · HP 100
Poke-BODY Dark and Clear
As long as Rocket's Suicune ex has any Darkness Energy attached to it, Rocket's Suicune ex can't be affected by any Special Conditions."
C Icy Wind10
The Defending Pokémon is now Asleep.
WWC Hyper Splash50+
If the Defending Pokémon is a Stage 2 Evolved Pokémon, this attack does 50 damage plus 40 more damage.
Weakness: Lightning ×2 · Retreat: 1
Illustrator: Ryo Ueda
