Windup Arm 170/196 – Lost Origin
Lost OriginUncommon
Price
$0.17 TCGplayer market
| Variant | Market | Low | Mid | High |
|---|---|---|---|---|
| Normal | $0.06 | $0.01 | $0.15 | $19.66 |
| Reverse Holofoil | $0.17 | $0.01 | $0.25 | $2.02 |
Updated November 16, 2026
Price history
▼ $0.02 (-25.0%) Normal · ▲ $0.04 (+30.8%) Reverse Holofoil since October 3, 2025
The dashed line is the cheapest current listing.
Monthly price table
| Month (average) | Normal | Reverse Holofoil | Reverse Holofoil lowest listing |
|---|---|---|---|
| November 2026 | $0.06 | $0.16 | $0.01 |
| October 2026 | $0.05 | $0.14 | $0.01 |
| September 2026 | $0.03 | $0.12 | $0.01 |
| August 2026 | $0.03 | $0.09 | — |
| July 2026 | $0.03 | $0.08 | — |
| June 2026 | $0.03 | $0.22 | — |
| May 2026 | $0.04 | $0.25 | — |
| April 2026 | $0.05 | $0.20 | — |
| March 2026 | $0.07 | $0.16 | — |
| February 2026 | $0.06 | $0.11 | — |
| January 2026 | $0.05 | $0.10 | — |
| December 2025 | $0.06 | $0.09 | — |
| November 2025 | $0.07 | $0.12 | — |
| October 2025 | $0.08 | $0.13 | — |
Trainer · Tool · Item
The Pokémon this card is attached to can attack even if it's Asleep or Paralyzed.
Illustrator: Toyste Beach
