Lightning Energy 109/111 – Neo Genesis
Neo GenesisCommon
Price
$1.14 TCGplayer market
| Variant | Market | Low | Mid | High |
|---|---|---|---|---|
| 1st Edition | $1.14 | $0.50 | $0.89 | $15.40 |
| Unlimited | $0.49 | $0.10 | $0.40 | $19.66 |
Updated November 16, 2026
Price history
▲ $0.17 (+17.5%) 1st Edition · ▲ $0.10 (+25.6%) Unlimited since October 16, 2025
Market price updates when a copy sells on TCGplayer; it last changed on October 31, 2026. The dashed line is the cheapest current listing.
Monthly price table
| Month (average) | 1st Edition | Unlimited | 1st Edition lowest listing |
|---|---|---|---|
| November 2026 | $1.14 | $0.49 | $0.50 |
| October 2026 | $1.13 | $0.50 | $0.50 |
| September 2026 | $1.06 | $0.53 | — |
| August 2026 | $0.99 | $0.45 | — |
| July 2026 | $0.99 | $0.40 | — |
| June 2026 | $0.95 | $0.35 | — |
| May 2026 | $0.89 | $0.37 | — |
| April 2026 | $0.88 | $0.39 | — |
| March 2026 | $0.82 | $0.37 | — |
| February 2026 | $0.84 | $0.34 | — |
| January 2026 | $0.90 | $0.33 | — |
| December 2025 | $0.90 | $0.37 | — |
| November 2025 | $0.91 | $0.38 | — |
| October 2025 | $0.95 | $0.39 | — |
Energy · Basic · Basic Energy
Illustrator: Keiji Kinebuchi
