Mew 10 – Pokémon Rumble
Pokémon RumblePromoAll Mew cards →
Price
$697.99 TCGplayer market
| Variant | Market | Low | Mid | High |
|---|---|---|---|---|
| Normal | $697.99 | $500.00 | $648.50 | $799.99 |
Updated November 16, 2026
Price history
▲ $0.00 (+0.0%) Normal since September 30, 2026
Market price updates when a copy sells on TCGplayer; it last changed on September 30, 2026. The dashed line is the cheapest current listing.
Price history table
| Date | Normal | Lowest listing |
|---|---|---|
| November 16, 2026 | $697.99 | $500.00 |
| November 15, 2026 | $697.99 | $500.00 |
| November 14, 2026 | $697.99 | $500.00 |
| November 13, 2026 | $697.99 | $500.00 |
| November 12, 2026 | $697.99 | $500.00 |
| November 11, 2026 | $697.99 | $500.00 |
| November 10, 2026 | $697.99 | $500.00 |
| November 9, 2026 | $697.99 | $500.00 |
| November 8, 2026 | $697.99 | $500.00 |
| November 7, 2026 | $697.99 | $500.00 |
| November 6, 2026 | $697.99 | $500.00 |
| November 5, 2026 | $697.99 | $500.00 |
| November 4, 2026 | $697.99 | $500.00 |
| November 3, 2026 | $697.99 | $500.00 |
| November 2, 2026 | $697.99 | $399.99 |
| November 1, 2026 | $697.99 | $399.99 |
| October 31, 2026 | $697.99 | $500.00 |
| October 30, 2026 | $697.99 | $500.00 |
| October 29, 2026 | $697.99 | $500.00 |
| October 28, 2026 | $697.99 | $500.00 |
| October 27, 2026 | $697.99 | $500.00 |
| October 25, 2026 | $697.99 | $500.00 |
| October 24, 2026 | $697.99 | $500.00 |
| October 23, 2026 | $697.99 | $500.00 |
| October 22, 2026 | $697.99 | $500.00 |
| October 21, 2026 | $697.99 | $500.00 |
| October 20, 2026 | $697.99 | $500.00 |
| October 19, 2026 | $697.99 | — |
| October 18, 2026 | $697.99 | $500.00 |
| October 17, 2026 | $697.99 | $500.00 |
| October 16, 2026 | $697.99 | $500.00 |
| October 15, 2026 | $697.99 | — |
| October 14, 2026 | $697.99 | — |
| October 13, 2026 | $697.99 | — |
| October 12, 2026 | $697.99 | — |
| October 11, 2026 | $697.99 | — |
| October 10, 2026 | $697.99 | — |
| October 9, 2026 | $697.99 | — |
| October 8, 2026 | $697.99 | — |
| October 7, 2026 | $697.99 | — |
| October 6, 2026 | $697.99 | — |
| October 5, 2026 | $697.99 | — |
| October 4, 2026 | $697.99 | — |
| October 3, 2026 | $697.99 | — |
| October 2, 2026 | $697.99 | — |
| October 1, 2026 | $697.99 | — |
| September 30, 2026 | $697.99 | — |
Pokemon · Basic · Psychic · HP 60
CC Cut30
PCC Will-o'-the-wisp60
Weakness: Psychic x2 · Retreat: 0
