Crushing Hammer 159/202
Sword & ShieldUncommon
Price
$0.35 TCGplayer market
| Variant | Market | Low | Mid | High |
|---|---|---|---|---|
| Reverse Holofoil | $0.35 | $0.20 | $0.36 | $19.80 |
| Normal | $0.15 | $0.01 | $0.20 | $19.80 |
Updated October 6, 2026
Price history
▲ $0.01 (+2.9%) Reverse Holofoil · ▲ $0.08 (+114.3%) Normal since October 7, 2025
Monthly price table
| Month (average) | Reverse Holofoil | Normal |
|---|---|---|
| October 2026 | $0.34 | $0.15 |
| September 2026 | $0.36 | $0.16 |
| August 2026 | $0.36 | $0.16 |
| July 2026 | $0.37 | $0.15 |
| June 2026 | $0.35 | $0.10 |
| May 2026 | $0.36 | $0.12 |
| April 2026 | $0.36 | $0.14 |
| March 2026 | $0.35 | $0.15 |
| February 2026 | $0.34 | $0.14 |
| January 2026 | $0.31 | $0.10 |
| December 2025 | $0.32 | $0.09 |
| November 2025 | $0.34 | $0.07 |
| October 2025 | $0.35 | $0.07 |
Trainer · Item
Flip a coin. If heads, discard an Energy from 1 of your opponent's Pokémon.
Illustrator: sadaji
