Goldeen 045/202
Sword & ShieldCommonAll Goldeen cards →
Price
$0.29 TCGplayer market
| Variant | Market | Low | Mid | High |
|---|---|---|---|---|
| Normal | $0.03 | $0.01 | $0.17 | $14.05 |
| Reverse Holofoil | $0.29 | $0.10 | $0.31 | $16.34 |
Updated October 6, 2026
Price history
▼ $0.04 (-57.1%) Normal · ▲ $0.08 (+40.0%) Reverse Holofoil since October 7, 2025
Monthly price table
| Month (average) | Normal | Reverse Holofoil |
|---|---|---|
| October 2026 | $0.02 | $0.28 |
| September 2026 | $0.06 | $0.27 |
| August 2026 | $0.07 | $0.27 |
| July 2026 | $0.05 | $0.30 |
| June 2026 | $0.04 | $0.28 |
| May 2026 | $0.06 | $0.23 |
| April 2026 | $0.08 | $0.23 |
| March 2026 | $0.10 | $0.20 |
| February 2026 | $0.09 | $0.21 |
| January 2026 | $0.07 | $0.20 |
| December 2025 | $0.07 | $0.19 |
| November 2025 | $0.07 | $0.19 |
| October 2025 | $0.08 | $0.20 |
Pokemon · Basic · Water · HP 70
C Horn Attack10
Weakness: Lightning ×2 · Retreat: 1
Its dorsal and pectoral fins are strongly developed like muscles. It can swim at a speed of five knots.
Illustrator: Suwama Chiaki
