Psychic Energy 232/198
Chilling ReignSecret Rare
Price
$14.93 TCGplayer market
| Variant | Market | Low | Mid | High |
|---|---|---|---|---|
| Holofoil | $14.93 | $9.99 | $16.32 | $999.00 |
Updated October 6, 2026
Price history
▲ $5.01 (+50.5%) since October 6, 2025
Monthly price table
| Month (average) | Holofoil |
|---|---|
| October 2026 | $14.93 |
| September 2026 | $15.41 |
| August 2026 | $16.33 |
| July 2026 | $17.45 |
| June 2026 | $18.11 |
| May 2026 | $15.75 |
| April 2026 | $11.23 |
| March 2026 | $9.74 |
| February 2026 | $8.89 |
| January 2026 | $9.15 |
| December 2025 | $9.17 |
| November 2025 | $9.10 |
| October 2025 | $9.73 |
Energy · Basic Energy
