Bill's Teleporter 091/111 – Neo Genesis
Neo GenesisUncommon
Price
$1.47 TCGplayer market
| Variant | Market | Low | Mid | High |
|---|---|---|---|---|
| 1st Edition | $1.47 | $0.59 | $1.24 | $15.58 |
| Unlimited | $0.51 | $0.15 | $0.50 | $23.49 |
Updated November 16, 2026
Price history
▲ $0.55 (+59.8%) 1st Edition · ▲ $0.05 (+10.9%) Unlimited since October 16, 2025
Market price updates when a copy sells on TCGplayer; it last changed on November 11, 2026. The dashed line is the cheapest current listing.
Monthly price table
| Month (average) | 1st Edition | Unlimited | 1st Edition lowest listing |
|---|---|---|---|
| November 2026 | $1.47 | $0.49 | $0.53 |
| October 2026 | $1.42 | $0.49 | $0.54 |
| September 2026 | $1.39 | $0.49 | — |
| August 2026 | $1.28 | $0.50 | — |
| July 2026 | $1.24 | $0.50 | — |
| June 2026 | $1.21 | $0.49 | — |
| May 2026 | $1.15 | $0.52 | — |
| April 2026 | $1.12 | $0.52 | — |
| March 2026 | $1.12 | $0.50 | — |
| February 2026 | $1.09 | $0.46 | — |
| January 2026 | $1.04 | $0.43 | — |
| December 2025 | $1.03 | $0.43 | — |
| November 2025 | $0.99 | $0.45 | — |
| October 2025 | $0.92 | $0.46 | — |
Trainer · Item
Flip a coin. If heads, draw 4 cards.
Illustrator: Keiji Kinebuchi
