Adventuring Lantern 097/076 – Delta Reign
Delta ReignSuper RareJapanese Storm EmeraldaJapanese Storm Emeralda (Japanese card)
Price
$0.97 TCGplayer market
| Variant | Market | Low | Mid | High |
|---|---|---|---|---|
| Holofoil | $0.97 | $0.50 | $1.50 | $10.22 |
Updated November 16, 2026
Price history
▼ $0.53 (-35.3%) Holofoil since September 27, 2026
Market price updates when a copy sells on TCGplayer; it last changed on November 13, 2026. The dashed line is the cheapest current listing.
Price history table
| Date | Holofoil | Holofoil - Japanese | Holofoil lowest listing |
|---|---|---|---|
| November 16, 2026 | $0.97 | — | $0.50 |
| November 15, 2026 | $0.97 | — | $0.50 |
| November 14, 2026 | $0.97 | — | $0.50 |
| November 13, 2026 | $0.97 | — | $0.50 |
| November 12, 2026 | $0.98 | — | $0.51 |
| November 11, 2026 | $0.98 | — | $0.51 |
| November 10, 2026 | $0.98 | — | $0.51 |
| November 9, 2026 | $1.05 | — | $0.36 |
| November 8, 2026 | $1.02 | — | $0.36 |
| November 7, 2026 | $1.13 | — | $0.36 |
| November 6, 2026 | $1.13 | $1.12 | $0.36 |
| November 5, 2026 | $1.13 | — | $0.36 |
| November 4, 2026 | $1.13 | — | $0.49 |
| November 3, 2026 | $1.13 | — | $0.50 |
| November 2, 2026 | $1.14 | — | $0.50 |
| November 1, 2026 | $1.14 | — | $0.50 |
| October 31, 2026 | $1.18 | — | $0.48 |
| October 30, 2026 | $1.13 | — | $0.48 |
| October 29, 2026 | $1.13 | — | $0.48 |
| October 28, 2026 | $1.13 | — | $0.48 |
| October 27, 2026 | $1.13 | — | $0.48 |
| October 25, 2026 | $1.15 | — | $0.48 |
| October 24, 2026 | $1.17 | — | $0.50 |
| October 23, 2026 | $1.18 | — | $0.50 |
| October 22, 2026 | $1.27 | — | $0.45 |
| October 21, 2026 | $1.25 | — | $0.45 |
| October 20, 2026 | $1.26 | — | $0.45 |
| October 18, 2026 | $1.26 | — | $0.50 |
| October 17, 2026 | $1.30 | — | $0.51 |
| October 16, 2026 | $1.27 | — | $0.51 |
| October 15, 2026 | $1.32 | — | $0.51 |
| October 14, 2026 | $1.32 | — | $0.51 |
| October 13, 2026 | $1.38 | — | $0.51 |
| October 12, 2026 | $1.42 | — | $0.70 |
| October 11, 2026 | $1.38 | — | $0.70 |
| October 10, 2026 | $1.37 | — | $0.86 |
| October 9, 2026 | $1.38 | — | $0.90 |
| October 8, 2026 | $1.42 | — | $0.90 |
| October 7, 2026 | $1.42 | — | $0.90 |
| October 6, 2026 | $1.43 | — | $0.90 |
| October 5, 2026 | $1.43 | — | $0.90 |
| October 3, 2026 | $1.43 | — | $0.90 |
| October 2, 2026 | $1.40 | — | $0.90 |
| October 1, 2026 | $1.41 | — | $0.90 |
| September 30, 2026 | $1.47 | — | $0.95 |
| September 29, 2026 | $1.50 | — | $0.95 |
| September 27, 2026 | $1.50 | — | $0.95 |
