Druddigon 049/076 – Delta Reign
Delta ReignUncommonJapanese Storm EmeraldaJapanese Storm Emeralda (Japanese card)All Druddigon cards →
Price
$0.16 TCGplayer market
| Variant | Market | Low | Mid | High |
|---|---|---|---|---|
| Normal | $0.16 | $0.01 | $0.20 | $1.95 |
Updated November 16, 2026
Price history
▼ $0.04 (-20.0%) Normal since September 27, 2026
Market price updates when a copy sells on TCGplayer; it last changed on November 12, 2026. The dashed line is the cheapest current listing.
Price history table
| Date | Normal | Normal - Japanese | Normal lowest listing |
|---|---|---|---|
| November 16, 2026 | $0.16 | — | $0.01 |
| November 15, 2026 | $0.16 | — | $0.01 |
| November 14, 2026 | $0.16 | — | $0.01 |
| November 13, 2026 | $0.16 | — | $0.01 |
| November 12, 2026 | $0.16 | — | $0.01 |
| November 11, 2026 | $0.15 | — | $0.01 |
| November 10, 2026 | $0.15 | — | $0.01 |
| November 9, 2026 | $0.15 | — | $0.01 |
| November 8, 2026 | $0.14 | — | $0.01 |
| November 7, 2026 | $0.18 | — | $0.01 |
| November 6, 2026 | $0.15 | $0.15 | $0.01 |
| November 5, 2026 | $0.18 | — | $0.01 |
| November 4, 2026 | $0.18 | — | $0.01 |
| November 3, 2026 | $0.18 | — | $0.01 |
| November 2, 2026 | $0.18 | — | $0.01 |
| November 1, 2026 | $0.18 | — | $0.01 |
| October 31, 2026 | $0.18 | — | $0.01 |
| October 30, 2026 | $0.18 | — | $0.01 |
| October 29, 2026 | $0.18 | — | $0.01 |
| October 28, 2026 | $0.18 | — | $0.01 |
| October 27, 2026 | $0.18 | — | $0.01 |
| October 25, 2026 | $0.18 | — | $0.01 |
| October 24, 2026 | $0.18 | — | $0.01 |
| October 23, 2026 | $0.18 | — | $0.01 |
| October 22, 2026 | $0.18 | — | $0.01 |
| October 21, 2026 | $0.18 | — | $0.01 |
| October 20, 2026 | $0.18 | — | $0.02 |
| October 18, 2026 | $0.19 | — | $0.02 |
| October 17, 2026 | $0.18 | — | $0.02 |
| October 16, 2026 | $0.18 | — | $0.02 |
| October 15, 2026 | $0.18 | — | $0.02 |
| October 14, 2026 | $0.18 | — | $0.02 |
| October 13, 2026 | $0.18 | — | $0.05 |
| October 12, 2026 | $0.18 | — | $0.05 |
| October 11, 2026 | $0.18 | — | $0.05 |
| October 10, 2026 | $0.18 | — | $0.05 |
| October 9, 2026 | $0.19 | — | $0.05 |
| October 8, 2026 | $0.19 | — | $0.05 |
| October 7, 2026 | $0.19 | — | $0.05 |
| October 6, 2026 | $0.20 | — | $0.05 |
| October 5, 2026 | $0.20 | — | $0.05 |
| October 3, 2026 | $0.20 | — | $0.09 |
| October 2, 2026 | $0.20 | — | $0.05 |
| October 1, 2026 | $0.20 | — | $0.05 |
| September 30, 2026 | $0.20 | — | $0.05 |
| September 29, 2026 | $0.20 | — | $0.09 |
| September 27, 2026 | $0.20 | — | $0.09 |
Basic · HP 120
[Fire][Water] Drag Off
Switch in 1 of your opponent's Benched Pokemon to the Active Spot. This attack does 40 damage to the new Active Pokemon.
[Colorless][Colorless][Colorless] Claw Slash (80)
