Giratina 031/076 – Delta Reign
Delta ReignRareJapanese Storm EmeraldaJapanese Storm Emeralda (Japanese card)All Giratina cards →
Price
$0.47 TCGplayer market
| Variant | Market | Low | Mid | High |
|---|---|---|---|---|
| Holofoil | $0.47 | $0.05 | $0.47 | $4.25 |
Updated November 16, 2026
Price history
▼ $0.01 (-2.1%) Holofoil since September 27, 2026
Market price updates when a copy sells on TCGplayer; it last changed on November 9, 2026. The dashed line is the cheapest current listing.
Price history table
| Date | Holofoil | Holofoil - Japanese | Holofoil lowest listing |
|---|---|---|---|
| November 16, 2026 | $0.47 | — | $0.05 |
| November 15, 2026 | $0.47 | — | $0.05 |
| November 14, 2026 | $0.47 | — | $0.05 |
| November 13, 2026 | $0.47 | — | $0.05 |
| November 12, 2026 | $0.47 | — | $0.05 |
| November 11, 2026 | $0.47 | — | $0.05 |
| November 10, 2026 | $0.47 | — | $0.05 |
| November 9, 2026 | $0.47 | — | $0.05 |
| November 8, 2026 | $0.46 | — | $0.05 |
| November 7, 2026 | $0.46 | — | $0.05 |
| November 6, 2026 | $0.45 | $0.45 | $0.05 |
| November 5, 2026 | $0.51 | — | $0.05 |
| November 4, 2026 | $0.51 | — | $0.05 |
| November 3, 2026 | $0.51 | — | $0.05 |
| November 2, 2026 | $0.51 | — | $0.03 |
| November 1, 2026 | $0.51 | — | $0.03 |
| October 31, 2026 | $0.51 | — | $0.03 |
| October 30, 2026 | $0.51 | — | $0.03 |
| October 29, 2026 | $0.51 | — | $0.03 |
| October 28, 2026 | $0.51 | — | $0.03 |
| October 27, 2026 | $0.52 | — | $0.03 |
| October 25, 2026 | $0.52 | — | $0.03 |
| October 24, 2026 | $0.52 | — | $0.03 |
| October 23, 2026 | $0.48 | — | $0.03 |
| October 22, 2026 | $0.50 | — | $0.03 |
| October 21, 2026 | $0.50 | — | $0.03 |
| October 20, 2026 | $0.52 | — | $0.03 |
| October 18, 2026 | $0.52 | — | $0.03 |
| October 17, 2026 | $0.52 | — | $0.03 |
| October 16, 2026 | $0.49 | — | $0.03 |
| October 15, 2026 | $0.49 | — | $0.03 |
| October 14, 2026 | $0.49 | — | $0.03 |
| October 13, 2026 | $0.49 | — | $0.03 |
| October 12, 2026 | $0.52 | — | $0.03 |
| October 11, 2026 | $0.45 | — | $0.03 |
| October 10, 2026 | $0.45 | — | $0.03 |
| October 9, 2026 | $0.45 | — | $0.03 |
| October 8, 2026 | $0.44 | — | $0.03 |
| October 7, 2026 | $0.45 | — | $0.10 |
| October 6, 2026 | $0.45 | — | $0.10 |
| October 5, 2026 | $0.44 | — | $0.10 |
| October 3, 2026 | $0.44 | — | $0.10 |
| October 2, 2026 | $0.44 | — | $0.10 |
| October 1, 2026 | $0.45 | — | $0.10 |
| September 30, 2026 | $0.43 | — | $0.10 |
| September 29, 2026 | $0.48 | — | $0.19 |
| September 27, 2026 | $0.48 | — | $0.19 |
Basic · HP 130
[Psychic][Psychic][Colorless] Chaos Crawler (120)
During your opponent's next turn, prevent all damage done to this Pokemon by attacks. If 1 of your Pokemon used Chaos Crawler during your last turn, this attack can't be used.
