Mega Rayquaza ex 058/076 – Delta Reign
Delta ReignDouble RareJapanese Storm EmeraldaJapanese Storm Emeralda (Japanese card)All Rayquaza cards →
Price
$1.23 TCGplayer market
| Variant | Market | Low | Mid | High |
|---|---|---|---|---|
| Holofoil | $1.23 | $0.92 | $2.00 | $16.00 |
Updated November 16, 2026
Price history
▼ $1.29 (-51.2%) Holofoil since September 27, 2026
The dashed line is the cheapest current listing.
Price history table
| Date | Holofoil | Holofoil - Japanese | Holofoil lowest listing |
|---|---|---|---|
| November 16, 2026 | $1.23 | — | $0.92 |
| November 15, 2026 | $1.22 | — | $0.92 |
| November 14, 2026 | $1.25 | — | $0.92 |
| November 13, 2026 | $1.24 | — | $0.92 |
| November 12, 2026 | $1.29 | — | $0.25 |
| November 11, 2026 | $1.33 | — | $0.93 |
| November 10, 2026 | $1.33 | — | $0.93 |
| November 9, 2026 | $1.33 | — | $1.00 |
| November 8, 2026 | $1.40 | — | $1.00 |
| November 7, 2026 | $1.43 | — | $1.00 |
| November 6, 2026 | $1.43 | $1.44 | $1.00 |
| November 5, 2026 | $1.47 | — | $1.00 |
| November 4, 2026 | $1.46 | — | $1.00 |
| November 3, 2026 | $1.51 | — | $1.00 |
| November 2, 2026 | $1.50 | — | $1.00 |
| November 1, 2026 | $1.53 | — | $1.00 |
| October 31, 2026 | $1.53 | — | $1.00 |
| October 30, 2026 | $1.56 | — | $1.15 |
| October 29, 2026 | $1.53 | — | $0.99 |
| October 28, 2026 | $1.72 | — | $0.99 |
| October 27, 2026 | $1.83 | — | $0.99 |
| October 25, 2026 | $2.00 | — | $1.14 |
| October 24, 2026 | $2.37 | — | $1.40 |
| October 23, 2026 | $2.34 | — | $1.49 |
| October 22, 2026 | $2.62 | — | $1.79 |
| October 21, 2026 | $2.62 | — | $1.80 |
| October 20, 2026 | $2.69 | — | $2.00 |
| October 18, 2026 | $2.59 | — | $2.00 |
| October 17, 2026 | $2.58 | — | $2.00 |
| October 16, 2026 | $2.55 | — | $2.00 |
| October 15, 2026 | $2.60 | — | $2.00 |
| October 14, 2026 | $2.58 | — | $2.00 |
| October 13, 2026 | $2.51 | — | $1.99 |
| October 12, 2026 | $2.37 | — | $1.50 |
| October 11, 2026 | $2.41 | — | $1.75 |
| October 10, 2026 | $2.39 | — | $1.75 |
| October 9, 2026 | $2.44 | — | $1.75 |
| October 8, 2026 | $2.54 | — | $1.72 |
| October 7, 2026 | $2.67 | — | $1.85 |
| October 6, 2026 | $2.67 | — | $1.86 |
| October 5, 2026 | $2.64 | — | $1.85 |
| October 3, 2026 | $2.72 | — | $2.00 |
| October 2, 2026 | $2.68 | — | $2.00 |
| October 1, 2026 | $2.67 | — | $2.00 |
| September 30, 2026 | $2.73 | — | $2.00 |
| September 29, 2026 | $2.64 | — | $2.12 |
| September 27, 2026 | $2.52 | — | $2.12 |
Basic · HP 280
[Fire][Lightning][Colorless] Storm Emeralda (50x)
This attack does 50 damage for each Fire Energy and Lightning Energy attached to all of your Pokemon.
