Sandshrew 035/076 – Delta Reign
Delta ReignCommonJapanese Storm EmeraldaJapanese Storm Emeralda (Japanese card)All Sandshrew cards →
Price
$0.13 TCGplayer market
| Variant | Market | Low | Mid | High |
|---|---|---|---|---|
| Normal | $0.13 | $0.01 | $0.15 | $2.12 |
Updated November 16, 2026
Price history
▲ $0.01 (+8.3%) Normal since September 27, 2026
Market price updates when a copy sells on TCGplayer; it last changed on November 12, 2026. The dashed line is the cheapest current listing.
Price history table
| Date | Normal | Normal - Japanese | Normal lowest listing |
|---|---|---|---|
| November 16, 2026 | $0.13 | — | $0.01 |
| November 15, 2026 | $0.13 | — | $0.01 |
| November 14, 2026 | $0.13 | — | $0.01 |
| November 13, 2026 | $0.13 | — | $0.01 |
| November 12, 2026 | $0.13 | — | $0.01 |
| November 11, 2026 | $0.12 | — | $0.01 |
| November 10, 2026 | $0.12 | — | $0.01 |
| November 9, 2026 | $0.12 | — | $0.01 |
| November 8, 2026 | $0.12 | — | $0.01 |
| November 7, 2026 | $0.12 | — | $0.01 |
| November 6, 2026 | $0.13 | $0.13 | $0.01 |
| November 5, 2026 | $0.12 | — | $0.01 |
| November 4, 2026 | $0.12 | — | $0.01 |
| November 3, 2026 | $0.12 | — | $0.01 |
| November 2, 2026 | $0.12 | — | $0.01 |
| November 1, 2026 | $0.12 | — | $0.01 |
| October 31, 2026 | $0.12 | — | $0.01 |
| October 30, 2026 | $0.12 | — | $0.01 |
| October 29, 2026 | $0.12 | — | $0.01 |
| October 28, 2026 | $0.11 | — | $0.01 |
| October 27, 2026 | $0.11 | — | $0.01 |
| October 25, 2026 | $0.11 | — | $0.01 |
| October 24, 2026 | $0.11 | — | $0.01 |
| October 23, 2026 | $0.11 | — | $0.01 |
| October 22, 2026 | $0.11 | — | $0.01 |
| October 21, 2026 | $0.11 | — | $0.01 |
| October 20, 2026 | $0.12 | — | $0.01 |
| October 18, 2026 | $0.12 | — | $0.01 |
| October 17, 2026 | $0.12 | — | $0.01 |
| October 16, 2026 | $0.12 | — | $0.01 |
| October 15, 2026 | $0.12 | — | $0.01 |
| October 14, 2026 | $0.12 | — | $0.01 |
| October 13, 2026 | $0.12 | — | $0.02 |
| October 12, 2026 | $0.12 | — | $0.02 |
| October 11, 2026 | $0.12 | — | $0.02 |
| October 10, 2026 | $0.12 | — | $0.02 |
| October 9, 2026 | $0.11 | — | $0.02 |
| October 8, 2026 | $0.11 | — | $0.02 |
| October 7, 2026 | $0.11 | — | $0.02 |
| October 6, 2026 | $0.11 | — | $0.02 |
| October 5, 2026 | $0.11 | — | $0.02 |
| October 3, 2026 | $0.11 | — | $0.03 |
| October 2, 2026 | $0.11 | — | $0.02 |
| October 1, 2026 | $0.11 | — | $0.02 |
| September 30, 2026 | $0.11 | — | $0.02 |
| September 29, 2026 | $0.11 | — | $0.02 |
| September 27, 2026 | $0.12 | — | $0.04 |
Basic · HP 60
[Fighting] Ascension
Search your deck for a card that evolves from this Pokémon and put it onto this Pokémon to evolve it. Then, shuffle your deck.
