Spinarak 044/076 – Delta Reign
Delta ReignCommonJapanese Storm EmeraldaJapanese Storm Emeralda (Japanese card)All Spinarak cards →
Price
$0.12 TCGplayer market
| Variant | Market | Low | Mid | High |
|---|---|---|---|---|
| Normal | $0.12 | $0.01 | $0.19 | $1.95 |
Updated November 16, 2026
Price history
▼ $0.10 (-45.5%) Normal since September 27, 2026
Market price updates when a copy sells on TCGplayer; it last changed on November 9, 2026. The dashed line is the cheapest current listing.
Price history table
| Date | Normal | Normal - Japanese | Normal lowest listing |
|---|---|---|---|
| November 16, 2026 | $0.12 | — | $0.01 |
| November 15, 2026 | $0.12 | — | $0.01 |
| November 14, 2026 | $0.12 | — | $0.01 |
| November 13, 2026 | $0.12 | — | $0.01 |
| November 12, 2026 | $0.12 | — | $0.01 |
| November 11, 2026 | $0.12 | — | $0.01 |
| November 10, 2026 | $0.12 | — | $0.01 |
| November 9, 2026 | $0.12 | — | $0.01 |
| November 8, 2026 | $0.16 | — | $0.01 |
| November 7, 2026 | $0.17 | — | $0.01 |
| November 6, 2026 | $0.17 | $0.17 | $0.01 |
| November 5, 2026 | $0.17 | — | $0.01 |
| November 4, 2026 | $0.17 | — | $0.01 |
| November 3, 2026 | $0.17 | — | $0.01 |
| November 2, 2026 | $0.17 | — | $0.01 |
| November 1, 2026 | $0.17 | — | $0.01 |
| October 31, 2026 | $0.17 | — | $0.01 |
| October 30, 2026 | $0.17 | — | $0.01 |
| October 29, 2026 | $0.17 | — | $0.01 |
| October 28, 2026 | $0.17 | — | $0.01 |
| October 27, 2026 | $0.17 | — | $0.01 |
| October 25, 2026 | $0.17 | — | $0.01 |
| October 24, 2026 | $0.17 | — | $0.01 |
| October 23, 2026 | $0.17 | — | $0.01 |
| October 22, 2026 | $0.17 | — | $0.01 |
| October 21, 2026 | $0.17 | — | $0.01 |
| October 20, 2026 | $0.17 | — | $0.01 |
| October 18, 2026 | $0.17 | — | $0.01 |
| October 17, 2026 | $0.17 | — | $0.01 |
| October 16, 2026 | $0.17 | — | $0.01 |
| October 15, 2026 | $0.17 | — | $0.01 |
| October 14, 2026 | $0.17 | — | $0.01 |
| October 13, 2026 | $0.17 | — | $0.04 |
| October 12, 2026 | $0.18 | — | $0.04 |
| October 11, 2026 | $0.17 | — | $0.04 |
| October 10, 2026 | $0.17 | — | $0.04 |
| October 9, 2026 | $0.21 | — | $0.04 |
| October 8, 2026 | $0.21 | — | $0.04 |
| October 7, 2026 | $0.21 | — | $0.04 |
| October 6, 2026 | $0.21 | — | $0.04 |
| October 5, 2026 | $0.21 | — | $0.04 |
| October 3, 2026 | $0.21 | — | $0.03 |
| October 2, 2026 | $0.21 | — | $0.03 |
| October 1, 2026 | $0.21 | — | $0.03 |
| September 30, 2026 | $0.21 | — | $0.03 |
| September 29, 2026 | $0.21 | — | $0.02 |
| September 27, 2026 | $0.22 | — | $0.04 |
Basic · HP 60
[Darkness] Poison Sting
Your opponent's Active Pokemon is now Poisoned.
[Colorless][Colorless][Colorless] Bug Out (50x)
Reveal the bottom 7 cards of your deck, and this attack does 50 damage for each Pokemon you find there that has the Bug Out attack. Then, shuffle any revealed Pokemon back into your deck. Discard the other cards.
