Dark Houndoom 5/109 – EX Team Rocket Returns
EX Team Rocket ReturnsHolo RareAll Houndoom cards →
Price
$164.99 TCGplayer market
| Variant | Market | Low | Mid | High |
|---|---|---|---|---|
| Normal | $50.00 | $700.00 | $700.00 | $700.00 |
| Holofoil | $96.64 | $51.00 | $90.49 | $699.58 |
| Reverse Holofoil | $164.99 | $128.75 | $276.88 | $425.00 |
Updated November 16, 2026
Price history
▲ $0.00 (+0.0%) Normal · ▲ $27.28 (+39.3%) Holofoil · ▲ $90.01 (+120.0%) Reverse Holofoil since October 17, 2025
Market price updates when a copy sells on TCGplayer; it last changed on October 16, 2026. The dashed line is the cheapest current listing.
Monthly price table
| Month (average) | Normal | Holofoil | Reverse Holofoil | Reverse Holofoil lowest listing |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | $50.00 | $99.51 | $164.99 | $112.98 |
| October 2026 | $50.00 | $95.71 | $164.99 | $94.74 |
| September 2026 | — | $93.37 | — | — |
| August 2026 | — | $93.37 | — | — |
| July 2026 | — | $92.14 | — | — |
| June 2026 | — | $91.31 | — | — |
| May 2026 | — | $79.99 | $74.98 | — |
| April 2026 | — | $62.62 | $74.98 | — |
| March 2026 | — | $61.49 | $74.98 | — |
| February 2026 | — | $64.89 | $74.98 | — |
| January 2026 | — | $66.20 | $74.98 | — |
| December 2025 | — | $66.20 | $74.98 | — |
| November 2025 | — | $67.70 | $74.98 | — |
| October 2025 | — | $69.36 | $74.98 | — |
Pokemon · Stage1 · Darkness/Darkness · HP 70
DC Shakedown20
Choose a card from your opponent's hand without looking and discard it.
RCC Dark Fire40+
You may discard a Fire Energy or Darkness Energy attached to Dark Houndoom. If you do, this attack does 40 damage plus 20 more damage."
Weakness: Fighting ×2, Fighting ×2 · Resistance: Psychic -30, Psychic -30 · Retreat: 1
Illustrator: Mitsuhiro Arita
