Electivire 023/076 – Delta Reign
Delta ReignUncommonJapanese Storm EmeraldaJapanese Storm Emeralda (Japanese card)All Electivire cards →
Price
$0.14 TCGplayer market
| Variant | Market | Low | Mid | High |
|---|---|---|---|---|
| Normal | $0.14 | $0.01 | $0.18 | $3.45 |
Updated November 16, 2026
Price history
▼ $0.08 (-36.4%) Normal since September 27, 2026
Market price updates when a copy sells on TCGplayer; it last changed on October 24, 2026. The dashed line is the cheapest current listing.
Price history table
| Date | Normal | Normal - Japanese | Normal lowest listing |
|---|---|---|---|
| November 16, 2026 | $0.14 | — | $0.01 |
| November 15, 2026 | $0.14 | — | $0.01 |
| November 14, 2026 | $0.14 | — | $0.01 |
| November 13, 2026 | $0.14 | — | $0.01 |
| November 12, 2026 | $0.14 | — | $0.01 |
| November 11, 2026 | $0.14 | — | $0.01 |
| November 10, 2026 | $0.14 | — | $0.01 |
| November 9, 2026 | $0.14 | — | $0.01 |
| November 8, 2026 | $0.14 | — | $0.01 |
| November 7, 2026 | $0.14 | — | $0.01 |
| November 6, 2026 | $0.14 | $0.14 | $0.01 |
| November 5, 2026 | $0.14 | — | $0.01 |
| November 4, 2026 | $0.14 | — | $0.01 |
| November 3, 2026 | $0.14 | — | $0.01 |
| November 2, 2026 | $0.14 | — | $0.01 |
| November 1, 2026 | $0.14 | — | $0.01 |
| October 31, 2026 | $0.14 | — | $0.01 |
| October 30, 2026 | $0.14 | — | $0.01 |
| October 29, 2026 | $0.14 | — | $0.01 |
| October 28, 2026 | $0.14 | — | $0.01 |
| October 27, 2026 | $0.14 | — | $0.01 |
| October 25, 2026 | $0.14 | — | $0.01 |
| October 24, 2026 | $0.14 | — | $0.01 |
| October 23, 2026 | $0.13 | — | $0.01 |
| October 22, 2026 | $0.13 | — | $0.01 |
| October 21, 2026 | $0.13 | — | $0.01 |
| October 20, 2026 | $0.13 | — | $0.02 |
| October 18, 2026 | $0.13 | — | $0.02 |
| October 17, 2026 | $0.13 | — | $0.02 |
| October 16, 2026 | $0.13 | — | $0.02 |
| October 15, 2026 | $0.13 | — | $0.02 |
| October 14, 2026 | $0.13 | — | $0.02 |
| October 13, 2026 | $0.13 | — | $0.05 |
| October 12, 2026 | $0.13 | — | $0.05 |
| October 11, 2026 | $0.13 | — | $0.05 |
| October 10, 2026 | $0.13 | — | $0.05 |
| October 9, 2026 | $0.14 | — | $0.05 |
| October 8, 2026 | $0.14 | — | $0.05 |
| October 7, 2026 | $0.14 | — | $0.05 |
| October 6, 2026 | $0.14 | — | $0.05 |
| October 5, 2026 | $0.21 | — | $0.05 |
| October 3, 2026 | $0.21 | — | $0.09 |
| October 2, 2026 | $0.22 | — | $0.05 |
| October 1, 2026 | $0.22 | — | $0.05 |
| September 30, 2026 | $0.21 | — | $0.05 |
| September 29, 2026 | $0.21 | — | $0.05 |
| September 27, 2026 | $0.22 | — | $0.09 |
Stage 1 · HP 140
[Colorless][Colorless] Body Slam (30)
Flip a coin. If heads, your opponent's Active Pokemon is now Paralyzed.
[Lightning][Lightning][Colorless][Colorless] Voltage Hammer (60x)
Discard any amount of Basic Energy from this Pokemon, and this attack does 60 damage for each card you discarded in this way.
