Groudon 039/076 – Delta Reign
Delta ReignRareJapanese Storm EmeraldaJapanese Storm Emeralda (Japanese card)All Groudon cards →
Price
$0.25 TCGplayer market
| Variant | Market | Low | Mid | High |
|---|---|---|---|---|
| Holofoil | $0.25 | $0.04 | $0.27 | $2.25 |
Updated November 16, 2026
Price history
▼ $0.01 (-3.8%) Holofoil since September 27, 2026
The dashed line is the cheapest current listing.
Price history table
| Date | Holofoil | Holofoil - Japanese | Holofoil lowest listing |
|---|---|---|---|
| November 16, 2026 | $0.25 | — | $0.04 |
| November 15, 2026 | $0.25 | — | $0.04 |
| November 14, 2026 | $0.24 | — | $0.04 |
| November 13, 2026 | $0.24 | — | $0.04 |
| November 12, 2026 | $0.24 | — | $0.04 |
| November 11, 2026 | $0.24 | — | $0.04 |
| November 10, 2026 | $0.24 | — | $0.04 |
| November 9, 2026 | $0.24 | — | $0.04 |
| November 8, 2026 | $0.24 | — | $0.04 |
| November 7, 2026 | $0.24 | — | $0.04 |
| November 6, 2026 | $0.24 | $0.24 | $0.04 |
| November 5, 2026 | $0.24 | — | $0.04 |
| November 4, 2026 | $0.24 | — | $0.04 |
| November 3, 2026 | $0.24 | — | $0.04 |
| November 2, 2026 | $0.24 | — | $0.04 |
| November 1, 2026 | $0.25 | — | $0.04 |
| October 31, 2026 | $0.25 | — | $0.04 |
| October 30, 2026 | $0.25 | — | $0.04 |
| October 29, 2026 | $0.25 | — | $0.04 |
| October 28, 2026 | $0.25 | — | $0.04 |
| October 27, 2026 | $0.25 | — | $0.04 |
| October 25, 2026 | $0.25 | — | $0.04 |
| October 24, 2026 | $0.25 | — | $0.04 |
| October 23, 2026 | $0.24 | — | $0.04 |
| October 22, 2026 | $0.23 | — | $0.04 |
| October 21, 2026 | $0.23 | — | $0.04 |
| October 20, 2026 | $0.23 | — | $0.04 |
| October 18, 2026 | $0.23 | — | $0.04 |
| October 17, 2026 | $0.23 | — | $0.04 |
| October 16, 2026 | $0.23 | — | $0.04 |
| October 15, 2026 | $0.23 | — | $0.04 |
| October 14, 2026 | $0.23 | — | $0.04 |
| October 13, 2026 | $0.23 | — | $0.04 |
| October 12, 2026 | $0.23 | — | $0.04 |
| October 11, 2026 | $0.23 | — | $0.04 |
| October 10, 2026 | $0.23 | — | $0.04 |
| October 9, 2026 | $0.23 | — | $0.04 |
| October 8, 2026 | $0.24 | — | $0.04 |
| October 7, 2026 | $0.24 | — | $0.06 |
| October 6, 2026 | $0.23 | — | $0.06 |
| October 5, 2026 | $0.23 | — | $0.06 |
| October 3, 2026 | $0.23 | — | $0.06 |
| October 2, 2026 | $0.24 | — | $0.06 |
| October 1, 2026 | $0.24 | — | $0.06 |
| September 30, 2026 | $0.27 | — | $0.06 |
| September 29, 2026 | $0.26 | — | $0.10 |
| September 27, 2026 | $0.26 | — | $0.10 |
Basic · HP 150
[Fighting][Colorless] Strength (40)
[Fighting][Fighting][Colorless] Thrashing Earth (100+)
If a Stadium with "Legendary" in its name is in play, this attack does 170 more damage.
