Kyogre 018/076 – Delta Reign
Delta ReignRareJapanese Storm EmeraldaJapanese Storm Emeralda (Japanese card)All Kyogre cards →
Price
$0.27 TCGplayer market
| Variant | Market | Low | Mid | High |
|---|---|---|---|---|
| Holofoil | $0.27 | $0.08 | $0.30 | $3.25 |
Updated November 16, 2026
Price history
▼ $0.06 (-18.2%) Holofoil since September 27, 2026
Market price updates when a copy sells on TCGplayer; it last changed on November 9, 2026. The dashed line is the cheapest current listing.
Price history table
| Date | Holofoil | Holofoil - Japanese | Holofoil lowest listing |
|---|---|---|---|
| November 16, 2026 | $0.27 | — | $0.08 |
| November 15, 2026 | $0.27 | — | $0.08 |
| November 14, 2026 | $0.27 | — | $0.08 |
| November 13, 2026 | $0.27 | — | $0.08 |
| November 12, 2026 | $0.27 | — | $0.08 |
| November 11, 2026 | $0.27 | — | $0.08 |
| November 10, 2026 | $0.27 | — | $0.08 |
| November 9, 2026 | $0.27 | — | $0.08 |
| November 8, 2026 | $0.28 | — | $0.08 |
| November 7, 2026 | $0.28 | — | $0.08 |
| November 6, 2026 | $0.27 | $0.27 | $0.08 |
| November 5, 2026 | $0.27 | — | $0.08 |
| November 4, 2026 | $0.27 | — | $0.08 |
| November 3, 2026 | $0.27 | — | $0.08 |
| November 2, 2026 | $0.27 | — | $0.08 |
| November 1, 2026 | $0.28 | — | $0.08 |
| October 31, 2026 | $0.28 | — | $0.08 |
| October 30, 2026 | $0.28 | — | $0.08 |
| October 29, 2026 | $0.28 | — | $0.08 |
| October 28, 2026 | $0.28 | — | $0.08 |
| October 27, 2026 | $0.28 | — | $0.08 |
| October 25, 2026 | $0.30 | — | $0.08 |
| October 24, 2026 | $0.29 | — | $0.08 |
| October 23, 2026 | $0.27 | — | $0.08 |
| October 22, 2026 | $0.26 | — | $0.08 |
| October 21, 2026 | $0.26 | — | $0.08 |
| October 20, 2026 | $0.25 | — | $0.08 |
| October 18, 2026 | $0.25 | — | $0.08 |
| October 17, 2026 | $0.25 | — | $0.08 |
| October 16, 2026 | $0.24 | — | $0.08 |
| October 15, 2026 | $0.24 | — | $0.08 |
| October 14, 2026 | $0.24 | — | $0.08 |
| October 13, 2026 | $0.24 | — | $0.08 |
| October 12, 2026 | $0.25 | — | $0.08 |
| October 11, 2026 | $0.25 | — | $0.08 |
| October 10, 2026 | $0.25 | — | $0.08 |
| October 9, 2026 | $0.25 | — | $0.08 |
| October 8, 2026 | $0.24 | — | $0.08 |
| October 7, 2026 | $0.25 | — | $0.10 |
| October 6, 2026 | $0.27 | — | $0.10 |
| October 5, 2026 | $0.28 | — | $0.10 |
| October 3, 2026 | $0.31 | — | $0.10 |
| October 2, 2026 | $0.32 | — | $0.10 |
| October 1, 2026 | $0.33 | — | $0.10 |
| September 30, 2026 | $0.33 | — | $0.10 |
| September 29, 2026 | $0.33 | — | $0.10 |
| September 27, 2026 | $0.33 | — | $0.10 |
Basic · HP 150
[Water][Colorless] Waterfall (40)
[Water][Water][Colorless] Thrashing Whirl (100)
If a Stadium with "Legendary" in its name is in play, this attack also does 50 damage to each of your opponent's Benched Pokemon. (Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokemon.)
